Lei Ordinária 859/2010

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2010
Data da Publicação: 21/11/2010

EMENTA

  • “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA A RECEBER DOAÇÃO BENS MÓVEIS E INCORPORÁ-LOS A SEU PATRIMÔNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Integra da Norma

LEI Nº 859/2010 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA A RECEBER DOAÇÃO BENS MÓVEIS E INCORPORÁ-LOS A SEU PATRIMÔNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, FAZ SABER, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba VOTOU e APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte; LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação bens móveis e incorporá-los ao patrimônio do Município.

Art. 2º Os bens móveis a serem recebidos em doação para incorporação no patrimônio do Município são os seguintes:

1. SALA PROJETO PROINFO – Núcleo Nova Itaberaba

 ___________________________________________________________________________
|                      EQUIPAMENTOS                     |       VALOR       |
|=======================================================|===================|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |R$ 1.264,77        |
|——————————————————-|——————-|
|01 Monitor 20″                                         |          R$ 241,27|
|——————————————————-|——————-|
|01 monitor 15″                                         |          R$ 202,78|
|——————————————————-|——————-|
|01 estabilizador                                       |          R$ 118,39|
|——————————————————-|——————-|
|01 Impressora com 01 auto trafo (fonte)                |          R$ 669,29|
|——————————————————-|——————-|
|01 Roteador                                            |          R$ 112,90|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |R$ 1.082,13        |
|——————————————————-|——————-|
|02 Monitor 15″                                         |          R$ 405,56|
|——————————————————-|——————-|
|01 Estabilizador                                       |          R$ 118,39|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 02 mouse 02 teclado, 02 fone de ouvido.     |        R$ 1.060,03|
|——————————————————-|——————-|
|14 monitores 15″                                       |        R$ 2.838,92|
|——————————————————-|——————-|
|07 estabilizador                                       |          R$ 828,73|
|——————————————————-|——————-|
|Total                                                  |       R$ 15.303,34|
|_______________________________________________________|___________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
2 – SALA MULTIFUNCIONAL – Núcleo Nova Itaberaba ___________________________________________________________________________
|                      EQUIPAMENTOS                     |       VALOR       |
|=======================================================|===================|
|01 CPU com 02 teclados 02 mouses                       |R$ 1099,33         |
|——————————————————-|——————-|
|01 monitor 19″                                         |          R$ 480,05|
|——————————————————-|——————-|
|01 estabilizador                                       |           R$ 90,33|
|——————————————————-|——————-|
|01 CPU com 01 teclado, 01 mouse, 01 mouse, 01 acionador|        R$ 1.179,30|
|de pressão, 01 colmeia para teclado                    |                   |
|——————————————————-|——————-|
|01 monitor 19″                                         |          R$ 480,05|
|——————————————————-|——————-|
|01 estabilizador                                       |           R$ 90,33|
|——————————————————-|——————-|
|01 Impressora, 01 auto trafo (fonte)                   |          R$ 617,73|
|——————————————————-|——————-|
|01 scanner                                             |          R$ 242,00|
|——————————————————-|——————-|
|Total                                                  |        R$ 4.279,12|
|_______________________________________________________|___________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, EM 21 DE OUTUBRO DE 2010.

ANTONIO DOMINGOS FERRARINI
Prefeito Municipal

ANTONINHO BEDIN
Chefe de Gabinete