Lei Complementar 891/2011

Tipo: Lei Complementar
Ano: 2011
Data da Publicação: 25/07/2011

EMENTA

  • “CRIA CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE NOVA ITABERABA E ALTERA ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 832 DE 11 DE JUNHO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Integra da Norma

LEI COMPLEMENTAR Nº 891 DE 25 DE JULHO DE 2011.

“CRIA CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE NOVA ITABERABA E ALTERA ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 832 DE 11 DE JUNHO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, FAZ SABER, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba VOTOU e APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte, LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º Fica criado o cargo de Nutricionista e de Médico Veterinário de provimento efetivo, e, criado o cargo de Supervisor de projetos, cargo em comissão, ampliada as vagas para o cargo de Psicóloga, alterando o Anexo I, II e VI, da Lei Complementar nº 832/2010 de 11 de junho de 2010 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Nova Itaberaba.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, EM 25 DE JULHO DE 2011.

ANTONIO DOMINGOS FERRARINI
Prefeito Municipal

ANTONINHO BEDIM
Diretor de Administração

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

 __________________________________________________________________________________________________________________________________
|                               |                                |                                |                      |   N.º   |
|             GRUPO             |               CÓD              |              CARGO             |         NÍVEL        |    DE   |
|                               |                                |                                |                      |  CARGOS |
|===============================|================================|================================|======================|=========|
|1-SERVIÇOS GERAIS (SEG)        |                           11001|Auxiliar de serviços gerais     |                    14|       20|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           11002|Vigia                           |                    14|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           11003|Auxiliar administrativo         |                    17|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           11004|Auxiliar de Saúde               |                    27|        1|
|——————————-|——————————–|——————————–|———————-|———|
|2-SERVIÇOS OPERACIONAIS (SOP)  |                           21001|Telefonista                     |                    22|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21002|Agente     de    manutenção    e|                    22|        2|
|                               |                                |conservação                     |                      |         |
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21003|Agente administrativo           |                    27|       20|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21004|Auxiliar de Enfermagem          |                    27|        5|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21005|Motorista I                     |                    25|       15|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21006|Operador de máquinas I          |                    27|       15|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21007|Motorista II                    |                    26|       12|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21008|Operador de máquinas II         |                    29|       16|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21009|Mecânico                        |                    29|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21010|Auxiliar de Odontólogo          |                    27|        3|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21011|Mecânico I                      |                    49|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21012|Pedreiro                        |                    29|        3|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21013|Carpinteiro                     |                    29|        3|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           21014|Agente Comunitário de Saúde     |                    14|       16|
|——————————-|——————————–|——————————–|———————-|———|
|3-SERVIÇOS AUXILIARES (SAL)    |                           31001|Assistente administrativo       |                    27|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           31002|Assistente financeiro           |                    41|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           31003|Assistente tributário           |                    41|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           31004|Fiscal de Tributos e obras      |                    36|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           31005|Fiscal de Vigilância Sanitária  |                    42|        2|
|——————————-|——————————–|——————————–|———————-|———|
|4-TÉCNICO PROFISSIONAL (TEP)   |                           41001|Técnico em administração        |                    49|        6|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           41002|Técnico em Enfermagem           |                    45|        6|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           41003|Técnico em agropecuária         |                    47|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           41004|Técnico em Tributação           |                    47|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           41006|Técnico em Educação             |                    47|        1|
|——————————-|——————————–|——————————–|———————-|———|
|5-TÉCNICO CIENTÍFICO (TEC)     |                           51001|Enfermeiro (40 horas)           |                    54|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51002|Engenheiro Agrônomo (40 horas)  |                    54|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51003|Odontólogo (20 horas)           |                    54|        3|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51004|Odontólogo (40 horas)           |                    57|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51005|Farmacêutico (40 horas)         |                    54|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51006|Assistente Social (40 horas)    |                    54|        2|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51007|Controlador Interno (40 horas)  |                    54|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51008|Médico  Clínico  Geral E.S.F (40|                    59|        2|
|                               |                                |horas)                          |                      |         |
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51009|Fisioterapeuta (40 horas)       |                    54|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51010|Procurador Geral (20 horas)     |                    55|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51011|Contador Geral (40 horas)       |                    55|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51012|Ginecologista    Obstetra    (04|                    49|        1|
|                               |                                |horas)                          |                      |         |
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51013|Psicólogo ( 40 horas )          |                    54|        2|
|——————————-|——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51014|Fonoaudiólogo (20 Horas )       |                    44|        1|
|                               +——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51015|Tesoureiro (40 horas)           |                    54|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51016|Nutricionista (20 horas)        |                    45|        1|
|                               |——————————–|——————————–|———————-|———|
|                               |                           51017|Médico Veterinário(20 horas)    |                    49|        1|
|——————————-+——————————–+——————————–+———————-|———|
|TOTAL                                                                                                                   |      186|
|________________________________________________________________________________________________________________________|_________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
ANEXO II

QUADRO DE VAGAS E TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
|                          |                                  |                          |  Nº  |          |  GRATIF.|        |
|           CÓD            |               CARGO              |           NÍVEL          |  DE  |VENCIMENTO|    DE   | TOTAL  |
|                          |                                  |                          |CARGOS|          |REPRESENT|        |
|==========================|==================================|==========================|======|==========+=========+========|
|                     61001|SECRETÁRIO MUNICIPAL              |-                         |     5|SUBSIDIO  FIXADO  PELO  PODER|
|                          |                                  |                          |      |LEGISLATIVO 3.002,76         |
|————————–|———————————-|————————–|——|———-+———+——–|
|                     61002|CONTADOR                          |CC-8                      |     1|  2.221,87| 1110,935|3.332,81|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61003|CHEFE DE GABINETE                 |CC-8                      |     1|  1.863,55|   931,78|2.795,33|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61004|ASSESSOR  JURÍDICO  (SEMI INTEGRAL|CC-8                      |     1|  1.863,55|   931,78|2.795,33|
|                          |20HORAS)                          |                          |      |          |         |        |
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61005|TESOUREIRO                        |CC-8                      |     1|  1.863,55|   931,78|2.795,33|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61006|DIRETOR DE DEPARTAMENTO           |CC-6                      |    10|  1.371,29|   685,65|2.056,94|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61007|CHEFE DE DEPARTAMENTO             |CC-5                      |     8|    814,56|   407,28|1.221,84|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61008|ASSESSOR    DE    IMPRENSA   (SEMI|CC-5                      |     1|    814,56|   407,28|1.221,84|
|                          |INTEGRAL)                         |                          |      |          |         |        |
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61009|COORDENADOR    DE   MANUTENÇÃO   E|CC-4                      |     1|    665,17|   332,59|  997,76|
|                          |CONSERVAÇÃO                       |                          |      |          |         |        |
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61011|COORDENADOR DE SAÚDE              |CC-3                      |     1|    552,58|   276,29|  828,87|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61010|COORDENADOR DE CULTURA            |CC-2                      |     1|    442,08|   221,04|  663,12|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61012|COORDENADOR DE EDUCAÇÃO           |CC-2                      |     1|    442,08|   221,04|  663,12|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61013|COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO      |CC-2                      |     1|    442,08|   221,04|  663,12|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61013|COORDENADOR ATIVIDADES URBANAS    |CC-0                      |     1|    368,40|   184,20|  552,60|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61015|COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |CC-5                      |     1|    665,17|   332,59|  997,76|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61016|SUPERVISOR DE COMPRAS             |CC-8                      |     1|  1.863,55|   931,78|2.795,33|
|————————–|———————————-|————————–|——|———-|———|——–|
|                     61017|SUPERVISOR     DE    PROJETOS(SEMI|CC-8                      |     1|  1.150,00|   575,00|1.725,00|
|                          |INTEGRAL 20 HORAS)                |                          |      |          |         |        |
|————————–+———————————-+————————–|——|———-+———+——–|
|TOTAL                                                                                   |    37|                             |
|________________________________________________________________________________________|______|_____________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 
5.0 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO V – TÉCNICO CIENTÍFICO – (TEC)

5.1 NÍVEIS: 44,45,49,50,54,55,57,59.

5.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Os servidores deste grupo realizam pesquisas e aplicam conhecimentos na solução de problemas de ordem técnica, econômica, jurídica, administrativa, social, artística e empresarial, além de outras atividades inerentes às área profissionais de cada atividade.

5.3 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS:

Cargo: Nutricionista

Atribuições: Proceder ao Planejamento, coordenação e supervisão de programas e ou serviços de nutrição nas área de educação, do trabalho e saúde, entre outros; realizar análise de carências nutricionais/alimentares além do aproveitamento conveniente de recursos dietéticos dos alunos, zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de trabalho; cumprir o código de ética profissional; participar efetivamente da política de alimentação escolar no município através de programas implantados pela secretaria municipal da Educação; planejar serviços e programas de nutrição na rede municipal de educação de acordo com as necessidades nutricionais das crianças; organizar cardápios e elaborar dietas para a merenda escolar; receber e fiscalizar a qualidade dos produtos que compõe a merenda escolar; desempenhar outras tarefas afins de acordo com a necessidade da Administração pública.

Cargo: Médico veterinário

a) Colaborar na execução das tarefas de inspecção hígio-sanitária e controlo hígio-sanitário das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados;
b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos referidos na alínea anterior;
c) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento nosonecrológico dos animais;
d) Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adoptar prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam detectados casos de doenças de caráter epizoótico;
e) Emitir guias sanitárias de trânsito;
f) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional do respectivo município;
g) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal.

5.4 REGIME DE TRABALHO/CARGA HORÁRIA

Estatutário/20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais:

Carga Horária: – 04 (quatro) 20 (vinte) 30 (trinta) ou (40) quarenta horas semanais Conforme Anexo I)

5.5 CONDIÇÕES PARA INGRESSO

Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.

5.6 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Enfermeiro e/ou Enfermeiro PSF: Portador de Diploma de Enfermeiro, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Engenheiro Agrônomo: Portador de Diploma de engenheiro Agrônomo, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Odontólogo: Portador de Diploma de Cirurgião Dentista, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Farmacêutico: Portador de diploma de farmacêutico, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Assistente Social: Portador de Diploma de Assistente Social, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Procurador Geral: Portador de Diploma do Curso de Direito, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Contador Geral: Portador de Diploma do Curso de Ciências Contábeis, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Médico Clínico Geral PSF: Portador de Diploma do Curso de Médico Clínico Geral, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Médico Ginecologista e Obstetra: Portador de Diploma em medicina com especialização em Ginecologia e Obstetrícia.

Psicólogo: Portador de Diploma com habilitação legal para o exercício da profissão de Psicólogo.

Fonoaudiólogo: Diploma com habilitação legal para exercício da Profissão de Fonoaudiólogo.

Tesoureiro: Diploma com habilitação em Contabilidade;

Controlador Interno: Diploma com habilitação em Contabilidade ou Administração;

Nutricionista: Portador de Diploma de Nutricionista, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Médico Veterinário: Portador de Diploma do Curso de Médico Veterinário, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, EM 25 DE JULHO DE 2011.

ANTONIO DOMINGOS FERRARINI
Prefeito Municipal

ANTONINHO BEDIM
Diretor de Administração