Lei Ordinária 618/2005

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2005
Data da Publicação: 30/09/2005

EMENTA

  • “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PROCEDER A ALTERAÇÃO NO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 03/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Integra da Norma

LEI Nº 618/2005 DE 30 DE SETEMBRO DE 2005.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PROCEDER A ALTERAÇÃO NO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 03/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, FAZ SABER, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba VOTOU e APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte; LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado proceder a alteração no anexo II da lei Complementar 03/2001 de 15 de junho de 2001.

Art. 2º o referido anexo II passará a vigorar com o numero de vagas especificado no quadro que segue junto com esta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC,
EM 30 DE SETEMBRO DE 2005.

DARCI CASTAGNA
Prefeito Municipal

MAURO CÉSAR RIBEIRO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração

ANEXO II
QUADRO DE VAGAS E TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

 ________________________________________________________________________________________________________________
|      CÓD      |               CARGO              |     NÍVEL     |   N.º  |  VENCIMENTO | GRATIF. DE|   TOTAL  |
|               |                                  |               |   DE   |             | REPRESENT |          |
|               |                                  |               | CARGOS |             |           |          |
|===============|==================================|===============|========|=============+===========+==========|
|          61001|SECRETÁRIO MUNICIPAL              |-              |       5|SUBSIDIO     FIXADO    PELO    PODER|
|               |                                  |               |        |LEGISLATIVO                         |
|—————|———————————-|—————|——–|————-+———–+———-|
|          61002|CONTADOR GERAL                    |CC-8           |       1|      1397,89|     698,95|   2096,84|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61003|CHEFE DE GABINETE                 |CC-8           |       1|      1397,89|     698,95|   2096,84|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61004|ASSESSOR JURÍDICO (SEMI INTEGRAL) |CC-8           |       1|      1397,89|     698,95|   2096,84|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61005|TESOUREIRO                        |CC-7           |       1|       1182,2|     591,10|   1773,30|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61006|DIRETOR DE DEPARTAMENTO           |CC-6           |       8|      1028,64|     514,32|   1542,96|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61007|CHEFE DE DEPARTAMENTO             |CC-5           |       8|       611,02|     305,51|    916,53|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61008|ASSESSOR    DE    IMPRENSA   (SEMI|CC-5           |       1|       611,02|     305,51|    916,53|
|               |INTEGRAL)                         |               |        |             |           |          |
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61009|COORDENADOR    DE   MANUTENÇÃO   E|CC-4           |       1|       498,96|     249,48|    748,44|
|               |CONSERVAÇÃO                       |               |        |             |           |          |
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61011|COORDENADOR DE SAÚDE              |CC-3           |       1|       414,51|     207,26|    621,77|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61010|COORDENADOR DE CULTURA            |CC-2           |       1|       331,61|     165,81|    497,42|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61012|COORDENADOR DE EDUCAÇÃO           |CC-2           |       1|       331,61|     165,81|    497,42|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61013|COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO      |CC-2           |       1|       331,61|     165,81|    497,42|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61014|COORDENADOR ATIVIDADES URBANAS    |CC-1           |       1|       276,35|     138,18|    414,53|
|—————|———————————-|—————|——–|————-|———–|———-|
|          61015|COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |CC-5           |       1|       498,96|     249,48|    748,44|
|—————+———————————-+—————|——–|————-+———–+———-|
|TOTAL                                                             |      33|                                    |
|__________________________________________________________________|________|____________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Nova Itaberaba, SC, 30 de setembro de 2005.

Darci Castagna
Prefeito

Mauro César Ribeiro dos Santos
Secretário de Administração e Fazenda.