Lei Complementar 10/2004

Tipo: Lei Complementar
Ano: 2004
Data da Publicação: 10/12/2004

EMENTA

  • “CRIA CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA, ALTERA OS ANEXOS I, II, III, E XI DA LEI COMPLEMENTAR nº 003/2001 DE 15 DE JUNHO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Integra da Norma

LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2004 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004.

“CRIA CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA, ALTERA OS ANEXOS I, II, III, E XI DA LEI COMPLEMENTAR nº 003/2001 DE 15 DE JUNHO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, FAZ SABER, a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Itaberaba VOTOU e APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte; LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º Fica criado o Cargo de Médico Clinico Geral, de provimento efetivo, e 01 vaga de Chefe de Departamento, Cargo em Comissão, ficando alterados os Anexos I, II, III e XI da Lei Complementar nº 3/2001 de 15 de junho de 2001 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Nova Itaberaba.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – SC, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2004.

SÉRGIO NATAL FURLAN
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria Administrativa e publicada no Mural Publico na data supra.

TARCISIO SEHNEM
Secretario de Administração

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

 __________________________________________________________________________________________________________________
|           GRUPO           |          CÓD         |             CARGO             |         NÍVEL        |   N.º  |
|                           |                      |                               |                      |   DE   |
|                           |                      |                               |                      | CARGOS |
|===========================|======================|===============================|======================|========|
|1-SERVIÇOS GERAIS (SEG)    |                 11001|Auxiliar de serviços gerais    |                    14|      15|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 11002|Vigia                          |                    14|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 11003|Auxiliar administrativo        |                    17|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 11004|Auxiliar de Saúde              |                    19|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|2-SERVIÇOS     OPERACIONAIS|                 21001|Telefonista                    |                    22|       2|
|(SOP)                      |                      |                               |                      |        |
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21002|Agente    de    manutenção    e|                    22|       2|
|                           |                      |conservação                    |                      |        |
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21003|Agente administrativo          |                    27|      12|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21004|Auxiliar de Enfermagem         |                    27|       4|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21005|Motorista I                    |                    25|       6|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21006|Operador de máquinas I         |                    27|       4|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21007|Motorista II                   |                    26|       6|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21008|Operador de máquinas II        |                    29|       8|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 21009|Mecânico                       |                    29|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|3-SERVIÇOS AUXILIARES (SAL)|                 31001|Assistente administrativo      |                    31|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 31002|Assistente financeiro          |                    31|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 31003|Assistente tributário          |                    33|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 31004|Fiscal  de  Tributos,  obras  e|                    33|       1|
|                           |                      |Vig. Sanitária                 |                      |        |
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|4-TÉCNICO      PROFISSIONAL|                 41001|Técnico em administração       |                    45|       1|
|(TEP)                      |                      |                               |                      |        |
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 41002|Técnico em contabilidade       |                    45|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 41003|Técnico em agropecuária        |                    45|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 41004|Técnico em Tributação          |                    45|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 41005|Técnico em controle interno    |                    48|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|5-TÉCNICO CIENTÍFICO (TEC) |                 51001|Enfermeiro (40 horas)          |                    54|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51002|Engenheiro Agrônomo            |                    54|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51003|Odontólogo (20 horas)          |                    54|       2|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51004|Odontólogo (40 horas)          |                    57|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51005|Farmacêutico (40 horas)        |                    54|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51006|Assistente Social (40 horas)   |                    54|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51007|Médico Veterinário             |                    54|       1|
|—————————|———————-|——————————-|———————-|——–|
|                           |                 51008|Médico Clinico Geral (40 horas)|                    59|       1|
|—————————+———————-+——————————-+———————-|——–|
|T O T A L                                                                                                |      86|
|_________________________________________________________________________________________________________|________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
ANEXO II
QUADRO DE VAGAS E TABELA DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

 ___________________________________________________________________________________________________________________
|   CÓD   |               CARGO               |           NÍVEL          |  N.º  |VENCIMENTO| GRATIFICAÇÃO|         |
|         |                                   |                          |   DE  |          |      DE     |         |
|         |                                   |                          | CARGOS|          |REPRESENTAÇÃO|         |
|=========|===================================|==========================|=======|==========+=============+=========|
|    61001|SECRETÁRIO MUNICIPAL               |-                         |      5|SUBSIDIO    FIXADO    PELO   PODER|
|         |                                   |                          |       |LEGISLATIVO                       |
|———|———————————–|————————–|——-|———-+————-+———|
|    61002|CONTADOR GERAL                     |CC-8                      |      1|  1.312,57|       656,29| 1.968,86|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61003|CHEFE DE GABINETE                  |CC-8                      |      1|  1.312,57|       656,29| 1.968,86|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61004|ASSESSOR JURÍDICO (SEMI INTEGRAL)  |CC-8                      |      1|  1.312,57|       656,29| 1.968,86|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61005|TESOUREIRO                         |CC-7                      |      1|  1.110,05|       555,03| 1.665,08|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61006|DIRETOR DE DEPARTAMENTO            |CC-6                      |      8|    965,86|       482,93| 1.448,79|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61007|CHEFE DE DEPARTAMENTO              |CC-5                      |      5|    573,73|       286,87|   860,60|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61008|ASSESSOR    DE    IMPRENSA    (SEMI|CC-5                      |      1|    573,73|       286,87|   860,60|
|         |INTEGRAL)                          |                          |       |          |             |         |
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61009|COORDENADOR    DE    MANUTENÇÃO   E|CC-4                      |      1|    468,51|       234,26|   702,77|
|         |CONSERVAÇÃO                        |                          |       |          |             |         |
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61011|COORDENADOR DE SAÚDE               |CC-3                      |      1|    389,21|       194,61|   583,82|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61010|COORDENADOR DE CULTURA             |CC-2                      |      1|    311,37|       155,69|   467,06|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61012|COORDENADOR DE EDUCAÇÃO            |CC-2                      |      1|    311,37|       155,69|   467,06|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61013|COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO       |CC-2                      |      1|    311,37|       155,69|   467,06|
|———|———————————–|————————–|——-|———-|————-|———|
|    61014|COORDENADOR ATIVIDADES URBANAS     |CC-1                      |      1|    259,48|       129,74|   389,22|
|———+———————————–+————————–|——-|———-+————-+———|
|TOTAL                                                                   |     29|                                  |
|________________________________________________________________________|_______|__________________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS

 _________________________________________________________________________________________
|     GRUPO I     |     GRUPO II    |    GRUPO III    |     GRUPO IV    |     GRUPO V     |
|——–+——–|——–+——–|——–+——–|——–+——–|——–+——–|
| NÍVEL  |  VALOR | NÍVEL  |  VALOR | NÍVEL  |  VALOR | NÍVEL  |  VALOR | NÍVEL  |  VALOR |
|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|
|      10|  342,78|      20|  383,91|      30|  423,09|      40|  614,81|      50|1.536,43|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |       1|        | 1,11998|        | 1,23428|        |  1,7936|        | 4,48227|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      11|  362,96|      21|  401,93|      31|  445,63|      41|  689,77|      51|1.623,62|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,05888|        | 1,17255|        | 1,30005|        | 2,01228|        | 4,73662|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      12|  383,14|      22|  428,05|      32|  475,87|      42|  764,73|      52|1.696,41|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,11775|        | 1,24875|        | 1,38828|        | 2,23096|        | 4,94899|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      13|  403,33|      23|  438,04|      33|  506,62|      43|  839,69|      53|1.825,11|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,17663|        | 1,27789|        | 1,47798|        | 2,44964|        | 5,32445|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      14|  422,34|      24|  455,34|      34|  566,83|      44|  914,65|      54|1.840,57|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |  1,2321|        | 1,32836|        | 1,65364|        | 2,66832|        | 5,36953|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      15|  443,69|      25|  475,13|      35|  617,67|      45|  971,40|      55|2.535,38|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,29438|        |  1,3861|        | 1,80193|        | 2,83389|        | 7,39653|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      16|  463,87|      26|  527,38|      36|  666,63|      46|1.047,80|      56|3.195,60|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,35325|        | 1,53854|        | 1,94478|        | 3,05677|        |  9,3226|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      17|  485,49|      27|  585,40|      37|  713,15|      47|1.121,32|      57|3.681,13|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,41633|        | 1,70781|        | 2,08049|        | 3,27125|        |10,73906|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      18|  504,23|      28|  623,75|      38|  758,77|      48|1.196,21|      58|4.487,28|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |   1,471|        | 1,81967|        | 2,21359|        | 3,48972|        |13,09084|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|      19|  520,36|      29|  649,79|      39|  805,74|      49|1.271,35|      59|5.300,06|
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
|        | 1,51806|        | 1,89566|        |  2,3506|        | 3,70894|        |15,46200|
|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
ANEXO XI

ESPECIFICAÇÃO DE GRUPOS E CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

5.0 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO GRUPO V – TÉCNICO CIENTÍFICO – (TEC)

5.1 NÍVEIS: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.

5.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Os servidores deste grupo realizam pesquisas e aplicam conhecimentos na solução de problemas de ordem técnica, econômica, jurídica, administrativa, social, artística e empresarial, além de outras atividades inerentes às área profissionais de cada atividade.

5.3 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS:

MÉDICO CLINICO GERAL

* Realizar atendimento ambulatorial.
* Participar dos programas de atendimento à populações atingidas por calamidades públicas.
* Integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e saneamento.
* Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados.
* Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva. Participar das atividades de apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde.
* Emitir laudos e pareceres, quando solicitado.
* Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnicocientífico e que atendam os interesses da Instituição.
* Fornecer dados estatísticos de suas atividades.
* Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior.
* Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local.
* Prestar à clientela assistência médica especializada, através de diagnóstico, Tratamento, prevenção de moléstias e educação sanitária.
* Opinar à respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade.
* Desempenhar outras atividades afins.

5.4 REGIME DE TRABALHO/CARGA HORÁRIA

Estatutário 40 (quarenta) horas semanais:

Carga Horária: – (40) quarenta horas semanais (Conforme Anexo I)

5.5 CONDIÇÕES PARA INGRESSO

Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.

5.6 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Médico: Portador de Diploma de Médico, com registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.