Lei Ordinária 636/2005

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2005
Data da Publicação: 16/12/2005

EMENTA

  • Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Itaberaba para o Exercício de 2006.

Integra da Norma

LEI Nº 636/2005 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Itaberaba para o Exercício de 2006.

DARCI CASTAGNA, Prefeito Municipal de Nova Itaberaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento do Município de Nova Itaberaba consolidado para o exercício financeiro de 2006, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 7.599.500,00 (sete milhões, quinhentos e noventa e nove mil e quinhentos reais).

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA E DO FMS

Art. 2º O Orçamento da Prefeitura Municipal, Estima a Receita em R$ 7.106.500,00 (sete milhões, cento e seis mil e quinhentos reais) e Fixa a Despesa em R$ 6.111.000,00 (seis milhões, cento e onze mil reais), proporcionando um superávit na entidade de R$ 995.500,00 (novecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, estima a Receita em R$ 493.000,00 (quatrocentos e noventa e três mil reais), e fixa a despesa em R$ 1.488.500,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), proporcionando um déficit equivalente a R$ 995.500,00 (novecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), suprido pelo superávit proporcionado na entidade – Prefeitura.

§ 1º A Receita da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba, realizar-se-á mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas e Transferências Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

 ___________________________________________________________________________________________
|                 Descrição                |       PM      |       FMS      |  Consolidado  |
|==========================================|===============|================|===============|
|1 RECEITAS CORRENTES                      |R$ 6.096.500,00|   R$ 293.000,00|R$ 6.389.500,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.1 Receita Tributária                    |  R$ 276.825,00|         R$ 0,00|  R$ 276.825,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.2 Receita de Contribuições              |   R$ 31.000,00|         R$ 0,00|   R$ 31.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.3 Receita Patrimonial                   |   R$ 68.000,00|     R$ 3.000,00|   R$ 71.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.4 Receita Agropecuária                  |    R$ 1.000,00|         R$ 0,00|    R$ 1.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.5 Receita de Serviços                   |  R$ 100.000,00|         R$ 0,00|  R$ 100.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.6 Transferências Correntes              |R$ 6.384.825,00|   R$ 290.000,00|R$ 6.674.825,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.7 Outras Receitas Correntes             |   R$ 68.175,00|         R$ 0,00|   R$ 68.175,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|1.7 Deduções da Receita Corrente          |R$ (833.325,00)|         R$ 0,00|R$ (833.325,00)|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|2 RECEITAS DE CAPITAL                     |R$ 1.010.000,00|   R$ 200.000,00|R$ 1.210.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|2.1 Alienação de Bens                     |   R$ 80.000,00|         R$ 0,00|   R$ 80.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|2.2 Amortização de Empréstimos            |    R$ 5.000,00|         R$ 0,00|    R$ 5.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|2.3 Transferências de Capital             |  R$ 925.000,00|   R$ 200.000,00|R$ 1.125.000,00|
|——————————————|—————|—————-|—————|
|TOTAL                                     |R$ 7.106.500,00|   R$ 493.000,00|R$ 7.599.500,00|
|__________________________________________|_______________|________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
§ 2º A Despesa da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Nova Itaberaba, realizar-se-á segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a Legislação vigente, sub a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte maneira:
___________________________________________________________________________________________________________
|  I  |            CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL             |       PM      |       FMS      |  Consolidado  |
|=====|====================================================|===============|================|===============|
|    1|CÂMARA DE VEREADORES                                |  R$ 274.000,00|         R$ 0,00|  R$ 274.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    2|GABINETE DO PREFEITO                                |  R$ 250.000,00|         R$ 0,00|  R$ 250.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    3|SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÕ E FINANÇAS                 |  R$ 680.000,00|         R$ 0,00|  R$ 680.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    4|SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES            |R$ 2.192.000,00|         R$ 0,00|R$ 2.192.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    5|SEC. MUN.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  R$ 250.000,00| R$ 1.488.500,00|R$ 1.738.500,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    6|SEC. MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             |R$ 2.435.000,00|         R$ 0,00|R$ 2.435.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   99|RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |   R$ 30.000,00|         R$ 0,00|   R$ 30.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|TOTAL|                                                    |R$ 6.111.000,00| R$ 1.488.500,00|R$ 7.599.500,00|
|_____|____________________________________________________|_______________|________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
___________________________________________________________________________________________________________
|  II |            CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL             |       PM      |       FMS      |  Consolidado  |
|=====|====================================================|===============|================|===============|
|    1|LEGISLATIVA                                         |  R$ 261.500,00|         R$ 0,00|  R$ 261.500,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    4|ADMINISTRAÇÃO                                       |  R$ 895.000,00|         R$ 0,00|  R$ 895.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    6|SEGURANÇA PÚBLICA                                   |   R$ 14.000,00|         R$ 0,00|   R$ 14.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|    8|ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |  R$ 250.000,00|         R$ 0,00|  R$ 250.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   10|SAÚDE                                               |        R$ 0,00| R$ 1.488.500,00|R$ 1.488.500,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   12|EDUCAÇÃO                                            |R$ 2.038.000,00|         R$ 0,00|R$ 2.038.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   13|CULTURA                                             |   R$ 40.000,00|         R$ 0,00|   R$ 40.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   15|URBANISMO                                           |  R$ 471.000,00|         R$ 0,00|  R$ 471.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   16|HABITAÇÃO                                           |  R$ 245.000,00|         R$ 0,00|  R$ 245.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   17|SANEAMENTO                                          |   R$ 25.000,00|         R$ 0,00|   R$ 25.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   20|AGRICULTURA                                         |  R$ 660.000,00|         R$ 0,00|  R$ 660.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   22|INDÚSTRIA                                           |   R$ 40.000,00|         R$ 0,00|   R$ 40.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   26|TRANSPORTE                                          |  R$ 980.000,00|         R$ 0,00|  R$ 980.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   27|DESPORTO E LAZER                                    |  R$ 114.000,00|         R$ 0,00|  R$ 114.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   28|ENCARGOS ESPECIAIS                                  |   R$ 47.500,00|         R$ 0,00|   R$ 47.500,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|   99|RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |   R$ 30.000,00|         R$ 0,00|   R$ 30.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|TOTAL|                                                    |R$ 6.111.000,00| R$ 1.488.500,00|R$ 7.599.500,00|
|_____|____________________________________________________|_______________|________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
___________________________________________________________________________________________________________
| III |            CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL             |       PM      |       FMS      |  Consolidado  |
|=====|====================================================|===============|================|===============|
| 0001|PROCESSO LEGISLATIVO                                |  R$ 274.000,00|         R$ 0,00|  R$ 274.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0002|ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                              |  R$ 250.000,00|         R$ 0,00|  R$ 250.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0003|ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  R$ 680.000,00|         R$ 0,00|  R$ 680.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0004|EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO                     |R$ 2.038.000,00|         R$ 0,00|R$ 2.038.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0005|ESPORTE, CULTURA E LAZER                            |  R$ 154.000,00|         R$ 0,00|  R$ 154.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0006|MAIS SAÚDE                                          |        R$ 0,00| R$ 1.488.500,00|R$ 1.488.500,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0007|ASSISTÊNCIA INTEGRADA                               |  R$ 250.000,00|         R$ 0,00|  R$ 250.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0008|AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         |  R$ 660.000,00|         R$ 0,00|  R$ 660.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0009|TRANSPORTES E OBRAS                                 |  R$ 980.000,00|         R$ 0,00|  R$ 980.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0010|URBANISMO                                           |  R$ 550.000,00|         R$ 0,00|  R$ 550.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0011|CASA NOVA                                           |  R$ 245.000,00|         R$ 0,00|  R$ 245.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
| 0012|RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |   R$ 30.000,00|         R$ 0,00|   R$ 30.000,00|
|—–|—————————————————-|—————|—————-|—————|
|TOTAL|                                                    |R$ 6.111.000,00| R$ 1.488.500,00|R$ 7.599.500,00|
|_____|____________________________________________________|_______________|________________|_______________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
_______________________________________________________________________________________________________
|    IV    |CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA|         PM        |        FMS        |    CONSOLIDADO    |
|==========|================================|===================|===================|===================|
| 3.0.00.00|DESPESAS CORRENTES              |R$    |3.945.100,00|R$    |1.158.500,00|R$    |5.103.600,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 3.1.90.00|Pessoal e Encargos Sociais      |R$    |1.960.200,00|R$    |  694.000,00|R$    |2.654.200,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 3.2.90.00|Juros e Encargos da Dívida      |R$    |   16.500,00|R$    |        0,00|R$    |   16.500,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 3.3.50.00|Outras Despesas Correntes       |R$    |   80.700,00|R$    |   60.000,00|R$    |  140.700,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 3.3.90.00|Outras Despesas Correntes       |R$    |1.887.700,00|R$    |  404.500,00|R$    |2.292.200,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 4.0.00.00|DESPESAS DE CAPITAL             |R$    |2.135.900,00|R$    |  330.000,00|R$    |2.465.900,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 4.4.90.00|Investimentos                   |R$    |2.101.400,00|R$    |  330.000,00|R$    |2.431.400,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 4.6.90.00|Amortização da Dívida           |R$    |   34.500,00|R$    |        0,00|R$    |   34.500,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
|          |RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |R$    |   30.000,00|R$    |        0,00|R$    |   30.000,00|
|———-|——————————–|——|————|——|————|——|————|
| 9.9.99.99|Reserva de Contingência         |R$    |   30.000,00|R$    |        0,00|R$    |   30.000,00|
|———-+——————————–|——|————|——|————|——|————|
|TOTAL                                      |R$    |6.111.000,00|R$    |1.488.500,00|R$    |7.599.500,00|
|___________________________________________|______|____________|______|____________|______|____________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
Art. 3º Os recursos alocados na Reserva destinam-se a atender passivos contingentes e riscos fiscais, de acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA – DESTINAÇÃO
__________________________________________________________________________
|1. Passivos Contingentes                                 |        2.000,00|
|———————————————————|—————-|
|1.1. Sentenças Judiciais                                 |        2.000,00|
|———————————————————|—————-|
|2. Outros Riscos Fiscais                                 |       23.000,00|
|———————————————————|—————-|
|2.1. Intempéries                                         |       15.000,00|
|———————————————————|—————-|
|2.2. Frustração Cobrança de Receitas                     |        3.000,00|
|———————————————————|—————-|
|2.3. Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menos             |        5.000,00|
|———————————————————|—————-|
|3. Eventos Fiscais Imprevistos                           |        5.000,00|
|———————————————————|—————-|
|3.1. Ocorrência Fatos não Previstos em Execução de Obras |        3.000,00|
|ou serviços                                              |                |
|———————————————————|—————-|
|3.2. Campanhas de Saúde                                  |        2.000,00|
|———————————————————|—————-|
|TOTAL                                                    |       30.000,00|
|_________________________________________________________|________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
§ 1º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência dar-se-á por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de passivos contingentes ou riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 3º Não se efetivando até o dia 10/12/2005 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2006 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.

Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar por ato próprio, dotações de um grupo de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 5º O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, na forma do § 3º e § 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64

II – a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III – superávit financeiro do exercício anterior, na forma do § 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64

§ 1º Abrir crédito adicional suplementar à conta do produto de operações de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;

§ 2º Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 5º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º As transferências financeiras ao Fundo Municipal de Saúde far-se-ão observando o limite mínimo determinado pela Constituição Federal.

Art. 8º As transferência para conta suprimento da Câmara Municipal de Vereadores far-se-ão com base na aplicação do percentual orçado para a mesma aplicado sobre a receita efetivamente arrecadada no mês anterior, até o vigésimo dia do mês em curso.

Art. 9º As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 10 Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 11 As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 12 Durante o exercício de 2006 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 13 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, observado o que prevê a legislação vigente.

Art. 14 Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 15 A presente Lei vigorará durante o exercício de 2006 a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Nova Itaberaba, SC, 16 de dezembro de 2005.

DARCI CASTAGNA
Prefeito Municipal